| Material | Qualität | Dokument |
|---|
| Kohlenstoffstähle | C45 |  |
| | C55 |  |
| | C60 |  |
| | S355J2 |  |
| | S355J0 |  |
| | A105 |  |
| Legierte gehärtete und angelassene Stähle – Weichglühen | 42CrMo4 |  |
| Legierte gehärtete und angelassene Stähle – Härten und Anlassen | 42CrMo4 |  |
| | F1270 |  |
| Zementstähle | 16MnCr5 |  |
| | 20NiCrMo2-2 |  |
| 15NiCr13 |  |
| 18CrMo4 |  |
| F1580 |  |
| 18CrNiMo7-6 |  |
| Gebohrte Stangen | ST52 |  |
| Lagerstähle | 100Cr6 |  |
| Federstähle | 51CrV4 |  |
| Werkzeugstähle für Kaltverformung | 1.2379 |  |
| | 1.2510 |  |
| F524 |  |
| Werkzeugstähle für Warmverformung | 1.2738 |  |
| 1.2344ESR |  |
| Stähle für leichte Bearbeitbarkeit | 11SMn30 |  |
| Rostfreie Stähle | AISI304 |  |
| | AISI316 |  |
| AISI420 |  |
| Borstähle | 27MnCrB5-2 |  |