| Matériel | Qualité | Document |
|---|
| Aciers au carbone | C45 |  |
| | C55 |  |
| | C60 |  |
| | S355J2 |  |
| | S355J0 |  |
| | A105 |  |
| Acier allié trempe et revenu – Recuit | 42CrMo4 |  |
| Acier allié trempe et revenu – Tempre et Revenu | 42CrMo4 |  |
| | F1270 |  |
| Aciers de Cémentation | 16MnCr5 |  |
| | 20NiCrMo2-2 |  |
| 15NiCr13 |  |
| 18CrMo4 |  |
| F1580 |  |
| 18CrNiMo7-6 |  |
| Barres Perforées | ST52 |  |
| Aciers à roulements | 100Cr6 |  |
| Aciers à ressorts | 51CrV4 |  |
| Aciers á outils travail á froid | 1.2379 |  |
| | 1.2510 |  |
| F524 |  |
| Aciers á outils travail á chaud | 1.2738 |  |
| 1.2344ESR |  |
| Aciers á usinabilité améliorée | 11SMn30 |  |
| Aciers Inoxydables | AISI304 |  |
| | AISI316 |  |
| AISI420 |  |
| Aciers au Bore | 27MnCrB5-2 |  |