Oțel de cementare 18CrMo4
Oțel pentru piese cementate nu foarte mari. Piese cu o rezistență în miez după cementare și călire de 80-125 kg/mm2.
| C | Mn | Si | P | S | Cr | Mo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min. | 0,15 | 0,60 | 0,90 | 0,15 | |||
| Max. | 0,21 | 0,90 | 0,40 | 0,025 | 0,035 | 1,20 | 0,25 |
| C | Mn | Si | P | S | Cr | Mo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min. | 0,15 | 0,60 | 0,90 | 0,15 | |||
| Max. | 0,21 | 0,90 | 0,40 | 0,025 | 0,035 | 1,20 | 0,25 |
| Recopt ºC | Călit ºC | Revenit ºC |
|---|---|---|
| 670-700 | 860-900 Ulei | 150-200 |
Proprietăți mecanice la temperatura mediului ambiant în stare recoapta.
| Duritate maximă | 207 HB |
| EN | DIN | Nº Stand | UNE | STAS | AFNOR | BS | UNI | AISI/SAE | GOST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18CrMo4 | 18CrMo4 | 1.7243 | F1550 | 18CD4 | 708M20 | 18ХГМ |
