Există NORME INTERNAȚIONALE ce reglementează limitele de acceptare a defectelor superficiale.
AUSA este reglementată prin NORME cum ar fi EN 10277-1 Clasă 1, EN 10277-1 Clasă 2 y EN 10277-1 Clasă 3 pentru oțelurile calibrate
AUSA este reglementată prin NORME cum ar fi EN 10277-1 Clasă 1, EN 10277-1 Clasă 2 y EN 10277-1 Clasă 3 pentru oțelurile calibrate
| Gamă dimensională, mm. | Adâncime maximă | Normă | Clasă |
|---|---|---|---|
| t ≤ 15 | 0,3 mm. | EN 10277-1 | 1 |
| 15 < t ≤ 100 | 0,02 x t mm. | EN 10277-1 | 1 |
| Gamă dimensională, mm. | Adâncime maximă | Normă | Clasă |
|---|---|---|---|
| l ≤ 15 | 0,3 mm. | EN 10277-1 | 2 |
| 15 < l ≤ 75 | 0,02 x d mm. | EN 10277-1 | 2 |
| l > 75 | 1,5 mm. | EN 10277-1 | 2 |
| Gamă dimensională, mm. | Adâncime maximă | Normă | Clasă |
|---|---|---|---|
| d ≤ 20 | 0,2 mm. | EN 10277-1 | 3 |
| 20 < d ≤ 75 | 0,01 x d mm. | EN 10277-1 | 3 |
| d > 75 | 0,75 mm. | EN 10277-1 | 3 |
