Zementstahl 18CrMo4
Stahl für nicht sehr große zementierte Teile. Teile mit einer Kernfestigkeit nach Zementieren und Härten von 80–125 kg/mm².
| C | Mn | Si | P | S | Cr | Mo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min. | 0,15 | 0,60 | 0,90 | 0,15 | |||
| Max. | 0,21 | 0,90 | 0,40 | 0,025 | 0,035 | 1,20 | 0,25 |
| C | Mn | Si | P | S | Cr | Mo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min. | 0,15 | 0,60 | 0,90 | 0,15 | |||
| Max. | 0,21 | 0,90 | 0,40 | 0,025 | 0,035 | 1,20 | 0,25 |
| Weichglühen º C | Härten ºC | Anlassen ºC |
|---|---|---|
| 670-700 | 860-900 Öl | 150-200 |
Mechanische Eigenschaften bei Raumtemperatur im weichgeglühten Zustand.
| Maximale Härte | 207 HB |
| EN | DIN | Nº Stand | UNE | STAS | AFNOR | BS | UNI | AISI/SAE | GOST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18CrMo4 | 18CrMo4 | 1.7243 | F1550 | 18CD4 | 708M20 | 18ХГМ |
