EN 10297-1
Objeto y campo de aplicación
Norma que especifica las condiciones técnicas de suministro de barra perforada de aceros aleados y no aleados para ingeniería mecánica u otras aplicaciones.
Tabla de tolerancias dimensionales
| Perfil | ![]() | |||
| Norma | EN 10297-1 | |||
| Diámetro exterior D mm. | Tolerancias en D | Tolerancias de pared T para relación T/D | ||
| T/D≤0.025 | 0.025<T/D≤0.050 | 0.050<T/D | ||
| D≤219.1 | ±1% (±0.5 mm. para D≤50) | ±12.5% | ||
| D>219.1 | ±1% | ±20% | ±15% | ±12.5% |

