Objet et champ d’application

La norme a pour objectif d’établir les surépaisseurs des barres en acier forgées en presse libre destinées à être terminées aux dimensions finales par usinage.

Elle est applicable aux barres en acier d’utilisation générale (de base ou de qualité) et en aciers spéciaux (ceux à outils inclus).

Tableau des tolérances dimensionnelles

Profilé Redondos
Norme UNE 36-514-84
Dimension, mm. Tolérance, mm.
 > 250 ≤ 300 ±6
> 300 ≤ 315 ±6,5
> 315 ≤ 400 ±7,7
> 400 ≤ 500 ±9,2
> 500 ≤ 630 ±11,0
> 630 ≤ 800 ±13,5
> 800 ≤ 1000 ±16,3
Profilé Cuadrados
Norme UNE 36-514-84
Dimension, mm. Tolérance, mm.
 > 120 ≤ 150 ±1,8
> 150 ≤ 160 ±4,2
> 160 ≤ 200 ±4,9
> 200 ≤ 250 ±5,8
> 250 ≤ 315 ±6,5
> 315 ≤ 400 ±7,7
> 400 ≤ 500 ±9,2
> 500 ≤ 630 ±11,0
> 630 ≤ 800 ±13,5
> 800 ≤ 1000 ±16,3

Information technique concerné