EN 10059
Zweck und Anwendungsbereich
Diese europäische Norm legt die Nennabmessungen, Maßtoleranzen sowie die Form quadratischer Stangen warmgewalzten Stahls für allgemeinen Einsatz fest.
Tabelle Masstoleranzen
| Profil | ![]() | |
| Norm | EN 10059 | |
| Abmessung, mm. | Toleranz, mm. | |
| < 8 | ±0.3 | |
| ≥ 8 | ≤ 14 | ±0.4 |
| > 14 | ≤ 25 | ±0.5 |
| > 25 | ≤ 35 | ±0.6 |
| > 35 | ≤ 50 | ±0.8 |
| > 50 | ≤ 90 | ±1 |
| > 90 | ≤ 100 | ±1.3 |
| > 100 | ≤ 120 | ±1.5 |
| > 120 | ≤ 150 | ±1.8 |

