no
Zementstahl 15NiCr13
Stahl für zementierte kritische Teile mittlerer Abmessungen, von denen gute Zähigkeit und eine Kernhärte von 80–110 kg/mm² gefordert ist.
| C | Mn | Si | P | S | Cr | Ni | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min. | 0,14 | 0,40 | 0,60 | 3,00 | |||
| Max. | 0,20 | 0,70 | 0,40 | 0,025 | 0,035 | 0,90 | 3,50 |
| C | Mn | Si | P | S | Cr | Ni | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min. | 0,14 | 0,40 | 0,60 | 3,00 | |||
| Max. | 0,20 | 0,70 | 0,40 | 0,025 | 0,035 | 0,90 | 3,50 |
| Weichglühen º C | Härten ºC | Anlassen ºC |
|---|---|---|
| 630-660 | 840-880 Öl | 150-200 |
Mechanische Eigenschaften bei Raumtemperatur im weichgeglühten Zustand.
| Maximale Härte | 229 HB |
| EN | DIN | Nº Stand | UNE | STAS | AFNOR | BS | UNI | AISI/SAE | GOST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15NiCr13 | 14NiCr14 | 1.5752 | F1540 | 14NC12 | 655H13 | 3310 | 12X2H4A |
