Kalibrierter Stahl leichter Bearbeitung 11SMn30
Rückgeschwefelter Stahl verbesserter Bearbeitbarkeit.
| C | Mn | Si | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|
| Min. | 0,90 | 0,27 | |||
| Max. | 0,14 | 1,30 | 0,05 | 0,11 | 0,33 |
| C | Mn | Si | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|
| Min. | 0,90 | 0,27 | |||
| Max. | 0,14 | 1,30 | 0,05 | 0,11 | 0,33 |
| Abmessungen | Re (N/mm2) | Rm (N/mm2) | A (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Mm. | Min. | Min. | Max. | Min. | |
| ≥ 5 | ≤ 10 | 440 | 510 | 810 | 6 |
| > 10 | ≤ 16 | 410 | 490 | 760 | 7 |
| > 16 | ≤ 40 | 375 | 460 | 710 | 8 |
| > 40 | ≤ 63 | 305 | 400 | 650 | 9 |
| >63 | ≤ 100 | 245 | 360 | 630 | 9 |
| EN | DIN | Nº Stand | UNE | STAS | AFNOR | BS | UNI | AISI/SAE | GOST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11SMn30 | 9SMn28 | 1.0715 | F2111 | S250 | 230M07 | CF9S22 | 1213 |
