Acero de fácil mecanización 11SMn30
Acero resulfurado de mecanibilidad mejorada.
| C | Mn | Si | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|
| Mín. | 0,90 | 0,27 | |||
| Máx. | 0,14 | 1,30 | 0,05 | 0,11 | 0,33 |
| C | Mn | Si | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|
| Mín. | 0,90 | 0,27 | |||
| Máx. | 0,14 | 1,30 | 0,05 | 0,11 | 0,33 |
Propiedades mecánicas a temperatura ambiente en el estado de suministro.
| Dimensiones | Rm (N/mm2) | Dureza | ||
|---|---|---|---|---|
| Mm. | Mín. | Máx. | HB | |
| ≥ 5 | ≤ 10 | 380 | 570 | 112-169 |
| > 10 | ≤ 16 | 380 | 570 | 112-169 |
| > 16 | ≤ 40 | 380 | 570 | 112-169 |
| > 40 | ≤ 63 | 370 | 570 | 109-169 |
| >63 | ≤ 100 | 360 | 520 | 107-154 |
| EN | DIN | Nº Stand | UNE | STAS | AFNOR | BS | UNI | AISI/SAE | GOST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11SMn30 | 95Mn28 | 1.0715 | F2111 | S250 | 230M07 | CF9S22 | 1213 |
