Acero calibrado de fácil mecanización 11SMnPb30
Acero resulfurado con adición de plomo de mecanibilidad mejorada.
| C | Mn | Si | P | S | Otros | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mín. | 0,90 | 0,27 | Pb: 0,20-0,35 | |||
| Máx. | 0,14 | 1,30 | 0,05 | 0,11 | 0,33 |
| C | Mn | Si | P | S | Otros | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mín. | 0,90 | 0,27 | Pb: 0,20-0,35 | |||
| Máx. | 0,14 | 1,30 | 0,05 | 0,11 | 0,33 |
| Dimensiones | Re (N/mm2) | Rm (N/mm2) | A (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Mm. | Mín. | Mín. | Máx. | Mín. | |
| ≥ 5 | ≤ 10 | 440 | 510 | 810 | 6 |
| > 10 | ≤ 16 | 410 | 490 | 760 | 7 |
| > 16 | ≤ 40 | 375 | 460 | 710 | 8 |
| > 40 | ≤ 63 | 305 | 400 | 650 | 9 |
| >63 | ≤ 100 | 245 | 360 | 630 | 9 |
| EN | DIN | Nº Stand | UNE | STAS | AFNOR | BS | UNI | AISI/SAE | GOST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11SMnPb30 | 9SMnPb28 | 1.0718 | F2112 | S250Pb | CF9SMnPb28 | 12L13 | AS14 |
