EN 10297-1
Objet et champ d’application
Norme qui spécifie les conditions techniques d’approvisionnement en barre perforée en aciers alliés et non alliés pour l’ingénierie mécanique ou autres applications.
Tableau des tolérances dimensionnelles
| Profilé | ![]() | |||
| Norme | EN 10297-1 | |||
| Diamètre extérieur D mm. | Tolérances D | Tolérances pour mur T par rapport T/D | ||
| T/D≤0.025 | 0.025<T/D≤0.050 | 0.050<T/D | ||
| D≤219.1 | ±1% (±0.5 mm. para D≤50) | ±12.5% | ||
| D>219.1 | ±1% | ±20% | ±15% | ±12.5% |

