EN 10060
Objet et champ d’application
Cette norme européenne spécifie les dimensions nominales, les tolérances dimensionnelles et la forme des barres rondes en acier, laminées à chaud pour utilisations générales.
Tableau des tolérances dimensionnelles
| Profilé | ![]() | |
| Norme | EN 10060 | |
| Dimension, mm. | Tolérance, mm. | |
| ≤ 10 | ±0.3 | |
| > 10 | ≤ 15 | ±0.4 |
| > 15 | ≤ 25 | ±0.5 |
| > 25 | ≤ 35 | ±0.6 |
| > 35 | ≤ 50 | ±0.8 |
| > 50 | ≤ 80 | ±1.0 |
| > 80 | ≤ 100 | ±1.3 |
| > 100 | ≤ 120 | ±1.5 |
| > 120 | ≤ 160 | ±2.0 |
| > 160 | ≤ 200 | ±2.5 |
| > 200 | ≤ 220 | ±3 |
| > 220 | ≤ 250 | ±4 |
| > 250 | ≤ 300 | ±6 |

