EN 10059
Objet et champ d’application
Cette norme européenne spécifie les dimensions nominales, les tolérances dimensionnelles et la forme des barres carrées en acier, laminées à chaud pour utilisations générales.
Tableau des tolérances dimensionnelles
| Profilé |  | |
| Norme | EN 10059 | |
| Dimension, mm. | Tolérance, mm. | |
| < 8 | ±0.3 | |
| ≥ 8 | ≤ 14 | ±0.4 | 
| > 14 | ≤ 25 | ±0.5 | 
| > 25 | ≤ 35 | ±0.6 | 
| > 35 | ≤ 50 | ±0.8 | 
| > 50 | ≤ 90 | ±1 | 
| > 90 | ≤ 100 | ±1.3 | 
| > 100 | ≤ 120 | ±1.5 | 
| > 120 | ≤ 150 | ±1.8 | 
