Il existe des normes internationales qui régulent les limites d’acceptation des défauts de surface.
AUSA répond aux EN 10277-1 Clase 1, EN 10277-1 Clase 2 y EN 10277-1 Clase 3 pour les aciers étirés.
AUSA répond aux EN 10277-1 Clase 1, EN 10277-1 Clase 2 y EN 10277-1 Clase 3 pour les aciers étirés.
| Rang dimensionnel, mm. | Profondeur maximale | Norme | Classe |
|---|---|---|---|
| t ≤ 15 | 0,3 mm. | EN 10277-1 | 1 |
| 15 < t ≤ 100 | 0,02 x t mm. | EN 10277-1 | 1 |
| Rang dimensionnel, mm. | Profondeur maximale | Norme | Classe |
|---|---|---|---|
| l ≤ 15 | 0,3 mm. | EN 10277-1 | 2 |
| 15 < l ≤ 75 | 0,02 x d mm. | EN 10277-1 | 2 |
| l > 75 | 1,5 mm. | EN 10277-1 | 2 |
| Rang dimensionnel, mm. | Profondeur maximale | Norme | Classe |
|---|---|---|---|
| d ≤ 20 | 0,2 mm. | EN 10277-1 | 3 |
| 20 < d ≤ 75 | 0,01 x d mm. | EN 10277-1 | 3 |
| d > 75 | 0,75 mm. | EN 10277-1 | 3 |
