Estado de suministro
Bruto de laminación.
Bruto de laminación.
Acero al carbono con una resistencia media y con buena soldabilidad y tenacidad.
Contemplando sus características mecánicas, es muy buen sustituto del C25 y C35.
Resultados aceptables en la cementación en piezas de responsabilidad limitada.
Sus aplicaciones más comunes son para bulones, cadenas, ejes de ferrocarril, bielas y estructuras metálicas.
20-100
30X5 -220X50
EN 10025-2
C | Mn | Si | P | S | OTROS | |
---|---|---|---|---|---|---|
Mín. | Cu Máx. 0,55 | |||||
Máx. | 0,22 | 1,60 | 0,55 | 0,030 | 0,030 | Al. Mín. 0,020 |
Recocido ºC | Temple ºC | Revenido ºC |
---|---|---|
670-700 | 870-890 Agua | 480-650 |
Propiedades mecánicas a temperatura ambiente en el estado normalizado (+N).
Dimensiones | Re (N/mm2) | Rm (N/mm2) | A (%) | KV min. (0ºC) | Dureza orientativa | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mm. | Mín. | Mín. | Máx. | Mín. | J | HB | |
≥ 3 | ≤ 16 | 355 | 470 | 630 | 22 | 27 | 146-187 |
> 16 | ≤ 40 | 345 | 470 | 630 | 22 | 27 | 146-187 |
> 40 | ≤ 63 | 335 | 470 | 630 | 21 | 27 | 146-187 |
> 63 | ≤ 80 | 325 | 470 | 630 | 20 | 27 | 146-187 |
> 80 | ≤ 100 | 315 | 470 | 630 | 20 | 27 | 146-187 |
> 100 | ≤ 150 | 295 | 450 | 600 | 18 | 27 | 143-179 |
> 150 | ≤ 200 | 285 | 450 | 600 | 17 | 27 | 143-179 |
> 200 | ≤ 250 | 275 | 450 | 600 | 17 | 27 | 143-179 |
> 250 | Consultar |
EN | DIN | Nº Stand | UNE | STAS | AFNOR | BS | UNI | AISI/SAE | GOST |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ST52-3U | 1.0553 | AE355C | E36-3 | 50C | Fe510C | K12000 | 17Г1С |
Para ver las tolerancias dimensionales, pincha en este enlace.