Estados de suministro
Recocido.
Templado y revenido.
Recocido.
Templado y revenido.
Acero aleado de uso muy generalizado.
Se pueden lograr buenas durezas y tenacidad si se consume en estado recocido procediendo a su temple posterior.
Muy adecuado para temples por inducción (Dureza aproximada 56 HRC).
Se mecaniza bien en estado tratado.
Sus aplicaciones más comunes son para bulones de alta resistencia, engranajes, cigüeñales, bielas, manguitos, ejes para maquinaria y motores.
Recocido: 16-610
Templado y revenido: 16-715
EN 10083-3
C | Mn | Si | P | S | Cr | Mo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mín. | 0,38 | 0,60 | 0,90 | 0,15 | |||
Máx. | 0,45 | 0,90 | 0,40 | 0,025 | 0,035 | 1,20 | 0,30 |
Recocido ºC | Temple ºC | Revenido ºC |
---|---|---|
680-720 | 820-860 Aceite | 540-680 |
Propiedades mecánicas a temperatura ambiente en el estado de temple y revenido (+QT).
Dimensiones | Re (N/mm2) | Rm (N/mm2) | A (%) | Z (%) | KV (J) | Dureza orientativa | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mm. | Mín. | Mín. | Máx. | Mín. | Mín. | Mín. | HB | |
≤ 16 | 900 | 1100 | 1300 | 10 | 40 | – | 325-380 | |
> 16 | ≤ 40 | 750 | 1000 | 1200 | 11 | 45 | 35 | 294-353 |
> 40 | ≤ 100 | 650 | 900 | 1100 | 12 | 50 | 35 | 269-326 |
> 100 | ≤ 160 | 550 | 800 | 950 | 13 | 50 | 35 | 238-282 |
> 160 | ≤ 250 | 500 | 750 | 900 | 14 | 55 | 35 | 220-269 |
> 250 | Consultar |
Dureza máxima | 241 HB |
EN | DIN | Nº Stand | UNE | STAS | AFNOR | BS | UNI | AISI/SAE | GOST |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42CrMo4 | 42CrMo4 | 1.7225 | F1252 | 42MoCr11q | 42CD4 | 708M40 | 42CrMo4 | 4140 | 42XM38XM |
Para ver las tolerancias dimensionales, pincha en este enlace.